<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">ProspecTIC - tendances et enjeux technologiques</title>
<tagline type="text/plain">Le blog de la Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération) pour la préparation du rapport </tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org"/>
<author>
<name>Jean-Michel Cornu</name>
<url>http://prospectic.fing.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2008-06-29T19:19:29Z</modified>
	<entry>
		<title>The Knowledge Forum 2007</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La troisième édition de &quot; The Knowledge Forum &quot; de la &quot; Knowledge Management Society of Japan &quot; (KMJS [1]) s&apos;est tenu à Nice les 27et 28 septembre 2007, après Tokyo et Sao Paulo les années précédentes[17].




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/rapport-d-etonnement-sur-le-the-knowledge-forum-2007"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/rapport-d-etonnement-sur-le-the-knowledge-forum-2007</id>
		<issued>2007-10-03T07:48:56Z</issued>
		<modified>2008-06-29T19:19:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p>La troisième édition de " The Knowledge Forum " de la " Knowledge Management Society of Japan " (KMJS [1]) s’est tenu à Nice les 27et 28 septembre 2007, après Tokyo et Sao Paulo les années précédentes[17].</p>
<p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ethique et droits de l&apos;homme dans la société de l&apos;information</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce qu&apos;est l&apos;éthique : (Catherine Trautmann)

un processus de convergence sur les questions, pas un moyen de trouver des réponses,
une réflexion sur l&apos;ensemble de l&apos;écosystème, pas seulement sur la société 
ce n&apos;est pas un moyen de faire accepter des choix déjà faits. Au contraire : toute réflexion sur l&apos;éthique doit être désintéressée.
la liberté est un fondement de l&apos;éthique (ce n&apos;est pas l&apos;éthique qui fonde la liberté) 

La philosophie morale comprend la méta-éthique, l&apos;éthique normative et l&apos;éthique applicative. Ce colloque s&apos;intéresse à l&apos;éthique applicative des technologies et de la société de l&apos;information.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/ethique-et-droits-de-l-homme-dans-la-societe-de-l-information"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/ethique-et-droits-de-l-homme-dans-la-societe-de-l-information</id>
		<issued>2007-09-17T05:05:26Z</issued>
		<modified>2007-09-17T05:12:59Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p><b><u><img alt="le colloque au Conseil de l'Europe - crédit photo : Romain Levesque" hspace="0" src="/images/Picture_0010_t.jpg" align="right" border="0" />Ce qu’est l’éthique :</u></b> (Catherine Trautmann)</p><ul><li>un <u>processus de convergence</u> sur les questions, pas un moyen de trouver des réponses,</li><li>une <u>réflexion sur l’ensemble de l’écosystème</u>, pas seulement sur la société </li><li>ce n’est pas un moyen de faire accepter des choix déjà faits. Au contraire : <u>toute réflexion sur l’éthique doit être désintéressée</u>.</li><li><u>la liberté est un fondement de l’éthique</u> (ce n’est pas l’éthique qui fonde la liberté) </li></ul><p>La philosophie morale comprend la méta-éthique, l’éthique normative et l’éthique applicative. Ce colloque s’intéresse à l’éthique applicative des technologies et de la société de l'information.</p><p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Conclusions et pistes d&apos;action&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Conclusions et pistes d&apos;action&quot;
par Jacques-François Marchandise &amp;amp; Jean-Michel Cornu


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/conclusions-et-pistes-d-action"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/conclusions-et-pistes-d-action</id>
		<issued>2007-04-27T13:24:31Z</issued>
		<modified>2007-04-27T13:24:51Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=747&id_document=1181"><strong>Conclusions et pistes d'action</strong></a></font><font size="4">&quot;<br />par Jacques-François Marchandise &amp; Jean-Michel Cornu<br /></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><img hspace="0" src="/images/Jacques_Francois_Marchandise_2W_t.jpg" border="0" /><br /></i></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Jean_Michel_CornuW_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Le rapport COMETS et le débat éthique au sein de la communauté de la recherche</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;&quot;Le rapport COMETS&quot;
par Xavier Guchet
+
Slides présentation


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/le-rapport-comets-et-le-debat-ethique-au-sein-de-la-communaute-de-la-recherche"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/le-rapport-comets-et-le-debat-ethique-au-sein-de-la-communaute-de-la-recherche</id>
		<issued>2007-04-27T13:17:25Z</issued>
		<modified>2007-04-27T13:19:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<strong>&quot;<a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=746&id_document=1180">Le rapport COMETS</a></strong></font><font size="4">&quot;<br />par Xavier Guchet<br />+<br /><strong><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1180">Slides présentation</a></strong><br /></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><img hspace="0" src="/images/Xavier_GuchetW_t.jpg" border="0" /><br /></i></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Xavier_Guchet_2W_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Différentes démarches de débat public autour des nanotechnologies&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Différentes démarches de débat public autour des nanotechnologies&quot;
par Dorothée Benoît Browaeys
+
Slides présentation
+
Texte : &quot;Débattre des nanotechnologies : il a urgence !&quot;
et dossier sur les débats publics


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/differentes-demarches-de-debat-public-autour-des-nanotechnologies"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/differentes-demarches-de-debat-public-autour-des-nanotechnologies</id>
		<issued>2007-04-27T13:10:23Z</issued>
		<modified>2007-05-23T07:19:45Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<strong><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=745&id_document=1179">Différentes démarches de débat public autour des nanotechnologies</a></strong>&quot;</font><font size="4"><br />par Dorothée Benoît Browaeys<br />+<br /><strong><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1187">Slides présentation</a></strong></font><br /><b><font size="4">+<br />Texte : &quot;<a href="http://www.vivantinfo.com/index.php?id=139" title="Tesxte de Dorothée Benoit Browaeys sur vivantinfo.com">Débattre des nanotechnologies : il a urgence !</a>&quot;<br />et <a href="http://www.savoirs.essonne.fr/sections/debats/" title="Dossiers sur les débats publics de la banque des savoirs de l'Essonne">dossier sur les débats publics</a><br /></font></b></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a target="_blank" href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173"></a><br /><i><img hspace="0" border="0" src="/images/Dorothee_Benoit_BrowaeysW_t.jpg" /><br /></i></td><td><p align="center"><img hspace="0" border="0" src="/images/Dorothee_Benoit_Browaeys_2W_t.jpg" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;La convergence en Europe et aux Etats-Unis&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;La convergence en Europe et aux Etats-Unis&quot;
par Elie Faroult
+
Slides présentation


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/la-convergence-en-europe-et-aux-etats-unis"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/la-convergence-en-europe-et-aux-etats-unis</id>
		<issued>2007-04-27T13:05:12Z</issued>
		<modified>2007-04-27T13:06:32Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<strong><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=744&id_document=1177">La convergence en Europe et aux Etats-Unis</a></strong>&quot;</font><font size="4"><br />par Elie Faroult<br />+<br /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1188"><strong>Slides présentation</strong><br /></a></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><img hspace="0" src="/images/Elie_FaroultW_t.jpg" border="0" /><br /></i></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Elie_Faroult_3W_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Le croisement des TIC et de la cognition : l&apos;exemple de la biométrie&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;La Biométrie&quot;
par Nicolas Morizet
+
Slides présentation


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 




</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/le-croisement-des-tic-et-de-la-cognition-l-exemple-de-la-biometrie"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/le-croisement-des-tic-et-de-la-cognition-l-exemple-de-la-biometrie</id>
		<issued>2007-04-27T12:59:20Z</issued>
		<modified>2007-04-27T13:00:59Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=743&id_document=1176">La Biométrie</a></font><font size="4">&quot;<br />par Nicolas Morizet<br />+<br /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1186"><strong>Slides présentation</strong><br /></a></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><img hspace="0" src="/images/Nicolas_MorizetW_t.jpg" border="0" /><br /></i></a /></td><td><p align="center" /></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Cognition augmentée&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Cognition augmentée&quot;
par Jean-Gabriel Ganascia
+
Slides présentation


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/cognition-augmentee"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/cognition-augmentee</id>
		<issued>2007-04-27T12:54:00Z</issued>
		<modified>2007-04-27T12:55:39Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<strong><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=742&id_document=1175">Cognition augmentée</a></strong></font><font size="4">&quot;<br />par Jean-Gabriel Ganascia<br />+<br /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1184"><strong>Slides présentation</strong><br /></a></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><img hspace="0" src="/images/Jean_Gabriel_GenasciaW_t.jpg" border="0" /><br /></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Jean_Gabriel_Genascia_2W_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Neurosciences et connaissance du cerveau</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Neurosciences et connaissance du cerveau&quot;
par Yves Burnod


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/neurosciences-et-connaissance-du-cerveau"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/neurosciences-et-connaissance-du-cerveau</id>
		<issued>2007-04-27T12:50:00Z</issued>
		<modified>2007-05-10T15:04:07Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;<a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=741&id_document=1189">Neurosciences et connaissance du cerveau</a></font><font size="4">&quot;<br />par Yves Burnod<br /></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><img hspace="0" src="/images/Yves_BurnodW_t.jpg" border="0" /><br /></i></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Yves_Burnod_3W_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Biologie intégrative : l&apos;exemple du physiome&quot;</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Biologie Intégrative : l&apos;exemple du physiome&quot;
par Fariza Tahi
+
Slides présentation
+
Texte : &quot;Le physiome simuler le vivant&quot;


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/biologie-integrative-l-exemple-du-physiome"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/biologie-integrative-l-exemple-du-physiome</id>
		<issued>2007-04-27T12:43:44Z</issued>
		<modified>2007-05-23T07:14:04Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;</font><strong><font size="4"><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=740&id_document=1174">Biologie Intégrative : l'exemple du physiome</a></font></strong><font size="4">&quot;<br />par Fariza Tahi<br />+<br /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1183"><strong>Slides présentation</strong></a></font><br />+<br /><font size="4"><b>Texte : &quot;<a href="http://prospectic.fing.org/news/le-physiome-simuler-le-vivant" title="texte sur le physiome">Le physiome simuler le vivant</a>&quot;<br /></b></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><a target="_blank" href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173"></a><img hspace="0" border="0" src="/images/Fariza_TahiW_t.jpg" /><br /><i><br /></i></td><td><p align="center"><img hspace="0" border="0" src="/images/Fariza_Tahi_3W_t.jpg" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Biotechnologies&quot; - Intervention didactique de cadrage</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vidéo &quot;Biotechnologies&quot;
par Simone Bateman


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 






</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/biotechnologies-intervention-didactique-de-cadrage"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/biotechnologies-intervention-didactique-de-cadrage</id>
		<issued>2007-04-27T09:06:39Z</issued>
		<modified>2007-04-27T12:37:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;</font><strong><font size="4"><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173">Biotechnologies</a></font></strong><font size="4">&quot;<br />par Simone Bateman<br /></font></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p><table style="WIDTH: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"></a><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"></a><img hspace="0" src="/images/Simone_BatemanW_t.jpg" border="0" /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=739&id_document=1173" target="_blank"></a><br /><i><br /></i></a /></td><td><p align="center"><img hspace="0" src="/images/Simone_Bateman_2W_t.jpg" border="0" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Nanotechnologies&quot; - Intervention didactique de cadrage</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

Vidéo &quot;Introduction aux Nanotechnologies&quot;
par Jean-Claude Boudenot
+
Slides de présentation


Voir toutes les vidéos de présentation
de la journée NBIC pour les TIC 



Cliquez sur l&apos;image pour voir la vidéo


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/nano"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/nano</id>
		<issued>2007-04-27T08:06:40Z</issued>
		<modified>2007-04-27T08:53:23Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<br />
<p align="center"><font size="4">Vidéo &quot;</font><strong><font size="4"><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/article-video.php3?id_article=738&id_document=1172">Introduction aux Nanotechnologies</a></font></strong><font size="4">&quot;<br />par Jean-Claude Boudenot<br /></font>+<br /><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/dl.php3?id=1185"><strong>Slides de présentation</strong></a><br /></p><p align="center">Voir <a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=168"><strong>toutes les vidéos de présentation</strong></a><br />de la journée <a class="wiki">NBIC pour les TIC</a> </p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 100%;"><tbody><tr><td align="center"><a title="cliquez sur le lien pour voir la vidéo"><a href="http://mediatheque.parisdescartes.fr/doc/racine/t/tzoritch/1756287472_NBIC_1_JC.Boudenot.mov"><img vspace="0" hspace="0" border="0" src="http://prospectic.fing.org/images/Boudenot3.jpg" alt="cliquez sur l'image pour voir la vidéo" /></a><i><br />Cliquez sur l'image pour voir la vidéo</i></a></td><td><p align="center"><img hspace="0" border="0" src="../images/JCBoudenot_t.jpg" /></p></td></tr></tbody></table><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le physiome : simuler le vivant</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Du corps à la cellule
Simuler sur ordinateur le fonctionnement de certaines parties d&apos;un
être humain permet de mieux comprendre l&apos;influence des différents
facteurs dans la physiologie. Mais pour saisir ce qui se passe dans le
rein par exemple, il est nécessaire de comprendre comment celui-ci
s&apos;insère dans un circuit plus vaste incluant le c ur et les poumons.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/le-physiome-simuler-le-vivant"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/le-physiome-simuler-le-vivant</id>
		<issued>2007-03-28T07:03:56Z</issued>
		<modified>2007-03-28T07:08:06Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[<b><font size="4" face="Arial">Du corps à la cellule</font></b>
<p>Simuler sur ordinateur le fonctionnement de certaines parties d’un
être humain permet de mieux comprendre l’influence des différents
facteurs dans la physiologie. Mais pour saisir ce qui se passe dans le
rein par exemple, il est nécessaire de comprendre comment celui-ci
s’insère dans un circuit plus vaste incluant le cœur et les poumons.</p><p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ProspecTIC 2010</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Où vont les technologies de l&apos;information et de la communication, les nanotechnologies, les biotechnologies et les sciences de la cognition à l&apos;horizon 2010 ?


Quelles cohérences, quelles convergences, quels &quot;projets&quot; émergent-ils
des trajectoires technologiques particulières et de leur conjonction ? 

Autour de quels carrefours, de quelles tensions leur développement est-il susceptible d&apos;emprunter des voies alternatives ?


Et si nous répondions ensemble à ces questions ?

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://prospectic.fing.org/news/prospectic-2010"/>
		<id>http://prospectic.fing.org/news/prospectic-2010</id>
		<issued>2007-03-13T11:15:33Z</issued>
		<modified>2007-03-13T11:30:24Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://prospectic.fing.org"><![CDATA[Où vont les technologies de l'information et de la communication, les nanotechnologies, les biotechnologies et les sciences de la cognition à l'horizon 2010 ?<br /><br />
Quelles cohérences, quelles convergences, quels &quot;projets&quot; émergent-ils
des trajectoires technologiques particulières et de leur conjonction ? <br /><br />Autour de quels carrefours, de quelles tensions leur développement est-il susceptible d'emprunter des voies alternatives ?
<br /><br />Et si nous répondions ensemble à ces questions ?
<br />]]></content>
	</entry>

</feed>
